Vizuální přehled nejběžnějších tvarů vyměnitelných břitových destiček:
Používá se pro dokončovací soustružení
Vhodný pro kopírovací soustružení
Univerzální soustružení, srážení hran
Dokončovací soustružení, malé úběry
Pro kopírovací operace a různorodé kontury
Přesné kopírovací soustružení
Speciální aplikace
Poznámka: Obrázky jsou ilustrační. Skutečné plátky mohou mít různé provedení podle výrobce a konkrétní aplikace. Středový otvor umožňuje upnutí destičky v držáku pomocí šroubu.
Klikněte na jednotlivé pozice značení pro zobrazení možností a výběr hodnoty
Vámi vybraný plátek: ---------
Zde se zobrazí popis vašeho výběru
Klikněte na jednotlivé pozice značení pro zobrazení možností a výběr hodnoty
Vámi vybraný držák: ------
Zde se zobrazí popis vašeho držáku
Obráběcí plátky (vyměnitelné břitové destičky) jsou důležitou součástí moderních obráběcích nástrojů. Používají se především pro soustružení, frézování a vrtání kovových materiálů. Díky své vyměnitelnosti umožňují rychlou výměnu bez nutnosti měnit celý nástroj, což zvyšuje efektivitu výroby.
Správný výběr obráběcího plátku je klíčový pro dosažení požadované kvality povrchu, přesnosti obrábění a životnosti nástroje.
| Označení | Tvar | Použití |
|---|---|---|
| C | Kosočtverec (Diamond) - 80° | Dokončovací soustružení |
| D | Kosočtverec (Diamond) - 55° | Kopírovací soustružení |
| K | Kosočtverec (Diamond) - 55° (s dírou) | Speciální aplikace |
| R | Kruh (Round) | Kopírovací operace, různorodé kontury |
| S | Čtverec (Square) | Univerzální soustružení, srážení hran |
| T | Trojúhelník (Triangle) | Dokončovací soustružení, malé úběry |
| V | Kosočtverec (Diamond) - 35° | Přesné kopírovací soustružení |
| W | Šestiúhelník (Hexagon) | Speciální aplikace |
Značení obráběcích plátků je standardizováno normou ISO a obsahuje informace o tvaru, úhlu hřbetu, tolerancích, typu destičky, velikosti, tloušťce, geometrii břitu a směru řezu.
Příklad: CNMG 120408-PM
| Kód | Tvar |
|---|---|
| C | Kosočtverec 80° |
| D | Kosočtverec 55° |
| R | Kruhový |
| S | Čtvercový |
| T | Trojúhelníkový |
| V | Kosočtverec 35° |
| W | Šestiúhelníkový |
| Kód | Úhel | Popis |
|---|---|---|
| N | 0° | Negativní |
| B | 5° | Positivní |
| P | 11° | Positivní |
| C, E, M, A | 7°, 20°, 15°, 25° | Speciální hodnoty |
| Kód | Tolerance |
|---|---|
| A | ±0.05 mm na tloušťku, ±0.13 mm na průměr vepsané kružnice |
| C | ±0.08 mm na tloušťku, ±0.25 mm na průměr vepsané kružnice |
| G | ±0.13 mm na tloušťku, ±0.25 mm na průměr vepsané kružnice |
| U | ±0.13 mm na tloušťku, ±0.18 mm na průměr vepsané kružnice |
| Kód | Popis |
|---|---|
| M | Destička s dírou se závitem |
| G | Destička s dírou a utvařečem třísky na horní straně |
| N | Destička s dírou, ale bez utvařeče třísky |
| T | Destička s dírou a utvařečem třísky na horní i spodní straně |
Velikost je udávána jako délka řezné hrany nebo průměr vepsané kružnice v mm.
Tloušťka se uvádí v mm, např. 04 znamená 4 mm.
Rádius špičky v desetinách mm, např. 08 znamená 0,8 mm.
Závisí na výrobci, obvykle se používají písmena jako:
Pro rychlou orientaci se používá barevné značení podle skupin obráběných materiálů:
P - Modrá
Oceli
M - Žlutá
Korozivzdorné oceli
K - Červená
Litina
N - Zelená
Neželezné kovy
S - Hnědá
Žáruvzdorné slitiny
H - Šedá
Kalené materiály
| Operace | Doporučený platek | Řezné podmínky |
|---|---|---|
| Hrubování | CNMG 120408-PM | vc = 180 m/min, f = 0.3 mm/ot, ap = 3 mm |
| Dokončování | DNMG 110404-PF | vc = 240 m/min, f = 0.15 mm/ot, ap = 0.8 mm |
| Zapichování | MGMN 300-M | vc = 120 m/min, f = 0.08 mm/ot |
Vhodné držáky: PCLNR 2525M12, MDJNR 2525M11, MGN 300-M
| Operace | Doporučený platek | Řezné podmínky |
|---|---|---|
| Hrubování | SNMG 120408 | vc = 160 m/min, fz = 0.15 mm/zub, ap = 4 mm |
| Dokončování | SEEX 1204AFN | vc = 220 m/min, fz = 0.1 mm/zub, ap = 1 mm |
Vhodné držáky: Čelní fréza Ø63mm s VBD, Čelní fréza Ø50mm s VBD
| Materiál VBD | Tvrdost | Houževnatost | Tepelná odolnost | Typické použití | Řezná rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| Slinutý karbid (nepovlakovaný) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | Všeobecné obrábění, přerušované řezy | 80-150 m/min |
| Slinutý karbid (povlakovaný) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Univerzální použití, vyšší rychlosti | 150-350 m/min |
| Řezná keramika (Al₂O₃) | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | Vysokorychlostní obrábění, litina, kalená ocel | 400-800 m/min |
| Kubický nitrid boru (CBN) | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | Tvrzené materiály nad 45 HRC, superslitimy | 200-400 m/min |
| Polykrystalický diamant (PCD) | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | Neželezné kovy, kompozity, abrazivní materiály | 300-1000 m/min |
| Cermety | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | Dokončovací operace, vysoké řezné rychlosti | 200-400 m/min |
Poznámka: Výběr materiálu VBD by měl zohledňovat konkrétní podmínky obrábění, obráběný materiál, způsob řezu (plynulý vs. přerušovaný) a požadavky na kvalitu povrchu.